PLANY INWESTYCYJNE
DK SYSTEM Danuta Kiełtyka posiada działkę o powierzchni 6744 m2 wraz z pozwoleniem na budowę zakładu produkcyjnego w Bielawskim Parku Przemysłowym.
Bielawski Park Przemysłowy został utworzony na powierzchni blisko 24 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Pawła II (obwodnica miejska) w miejscowości Bielawa, na terenie woj. dolnośląskiego. Teren BPP jest w pełni uzbrojony oraz posiada kompleksową sieć dróg, przyłącza energetyczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe. Dzięki temu spełnia oczekiwania małych, średnich i dużych przedsiębiorców.
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE
Przedmiot inwestycji
Rodzaj: Budynek biurowo-handlowo-socjalno-produkcyjno-magazynowy
Inwestor: DK System Danuta KIEŁTYKA, 58-260 Bielawa, ul. Jana Kilińskiego 1
Adres obiektu: Bielawa, powiat dzierżonowski, dz. nr ewid. 1320/3 obręb Południe
Powierzchnia zabudowy: 1330,15 m2
Powierznia użytkowa: 1447,77 m2
Kubatura: 10 518,23 m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER – POZIOM 0,00
Część biurowo-handlowa 237,50 m2
0.1 Wiatrołap 11,00 m2
0.2 Portiernia/ochrona 6,82 m2
0.3 Sala sprzedaży 74,50 m2
0.4 Biuro działu handlowego 11,23 m2
0.5 Serwis 19,50 m2
0.6 Archiwum podręczne 5,90 m2
0.7 Komunikacja 36,58 m2
0.8 Komunikacja 5,31 m2
0.9 WC męski 7,45 m2
0.10 WC dla niepełnosprawnych 4,34 m2
0.11 WC damski 4,86 m2
0.12 Sala konferencyjna 38,40 m2
0.13 Zaplecze sali konferencyjnej 5,71 m2
0.14 Aneks kuchenny 5,90 m2
Część socjalna 115,13 m2
0.15 Komunikacja 9,85 m2
0.16 Kotłownia 9,66 m2
0.17 Jadalnia 14,33 m2
0.18 Biuro 12,09 m2
0.19 Pomieszczenie porządkowe 2,20 m2
0.20 Komunikacja 19,41 m2
0.21 Szatnia damska 9,90 m2
0.22 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne damskie 9,89 m2
0.23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne męskie 12,94 m2
0.24 Szatnia męska 8,19 m2
0.25 Wiatrołap 6,67 m2
Część produkcyjno-magazynowa 842,89 m2
0.26 Hala produkcyjna 201,31 m2
0.27 Magazyn 501,92 m2
0.28 Pakowalnia 71,45 m2
0.29 Laboratorium 68,21 m2
łączna suma powierzchni: 1195,52 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO – POZIOM +1,00
Część biurowo-handlowa 252,25 m2
Komunikacja 41,08 m2
1.2 Biuro 32,59 m2
1.3 Archiwum 11,60 m2
1.4 WC męski 7,45 m2
1.5 Pomieszczenie porządkowe 4,34 m2
1.6 WC damski 4,86 m2
1.7 Komunikacja 5,31 m2
1.8 Pomieszczenie serwera 10,44 m2
1.9 Biuro 32,64 m2
1.10 Pomieszczenie socjalne 18,75 m2
1.11 Biuro 18,05 m2
1.12 Sekretariat 21,62 m2
1.13 Biuro Prezesa 43,52 m2
Łączna suma powierzchni: 252,25 m2
RAZEM: 1 447,77 m2
FORMA I FUNKCJA
Budynek biurowo-handlowo-socjalno-produkcyjno-magazynowy